TÜRKİYE VHF-UHF YARIŞMASI (CONTEST) 6 – 7TEMMUZ 2019 SONUÇLARI

Yarışmaya katılan ve log gönderen tüm Amatör telsizcilerimize teşekkür ederiz.
Ayrıca, listede gördüğünüz gibi 4 adet yabancı istasyon var. minimum qso sayısını 1-2 tanesi geçememiş ama yabancı katılım çok az olduğu için kayıtlara örnek olması açısından listede yer verilmiştir.
TRAC TA VHF UHF
Yarışma Sorumlusu:
TA2NC Oğuzhan KAYHAN
Multi-Operator
Callsign | 6M - FM | 6M-SSB | 2M-FM | 2M-SSB | 70cm-FM | 70cm-SSB | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YM2KL | 150297 | 1074 | 9487 | 748 | 9096 | 170702 | |
LZ0C | 98085 | 36668 | 134753 | ||||
YM1KE | 39068 | 4181 | 4428 | 4054 | 286 | 52017 | |
YM3KC | 32767 | 1152 | 737 | 34656 | |||
YM3KB | 9071 | 9186 | 6268 | 820 | 25345 | ||
YM3KCN | 8619 | 9786 | 18405 | ||||
YM2KDB | 5373 | 6610 | 11983 | ||||
YM2KI | 1957 | 3000 | 2213 | 2186 | 962 | 10318 | |
YM2KBI | 2569 | 3187 | 5756 | ||||
YM2KQ | 982 | 1470 | 663 | 3115 | |||
TC3EFE | 2873 | 2873 |
SingleOP Multiband
Callsign | 6M - FM | 6M-SSB | 2M-FM | 2M-SSB | 70cm-FM | 70cm-SSB | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC3H | 137963 | 425 | 1046 | 139434 | |||
TA2NC | 118069 | 662 | 118731 | ||||
TA1HZ/2 | 103342 | 539 | 7433 | 111314 | |||
TA3NEB | 54819 | 2063 | 3690 | 60572 | |||
TA2LP | 30655 | 4490 | 1535 | 4733 | 41413 | ||
TA1ED | 30242 | 3826 | 1325 | 35393 | |||
LZ2AB | 26788 | 3425 | 30213 | ||||
TA7MHZ | 28900 | 595 | 29495 | ||||
TA3LJD | 7685 | 9182 | 16867 | ||||
TA3OER | 7280 | 9288 | 16568 | ||||
TA2OLS | 6540 | 1174 | 125 | 2164 | 44 | 10047 | |
TA2NCU | 3062 | 435 | 5578 | 9075 | |||
TA1NAC | 5333 | 2419 | 916 | 8668 | |||
TA1API | 539 | 2861 | 1377 | 2904 | 746 | 8427 | |
TA1IEL | 3499 | 4138 | 7637 | ||||
TA0ACL | 111 | 3178 | 4104 | 7393 | |||
TB1CGN | 3504 | 421 | 3298 | 7223 | |||
TA2FB | 2818 | 2287 | 1678 | 6783 | |||
TA2MCD | 2497 | 3192 | 5689 | ||||
TA2LGU | 1777 | 477 | 2293 | 260 | 4807 | ||
TA1LFF | 1963 | 2442 | 4405 | ||||
TA2JU | 2977 | 1426 | 4403 | ||||
TA2MV | 17 | 1726 | 1412 | 574 | 3729 | ||
TA0E | 2124 | 968 | 3092 | ||||
TA2IUA | 1187 | 1800 | 2987 | ||||
TA3AER | 1102 | 1328 | 2430 | ||||
YM2KBD | 1696 | 376 | 2072 | ||||
TA3ITW | 1140 | 502 | 1642 | ||||
TA0AS | 1345 | 236 | 1581 | ||||
TB3BSX | 1443 | 20 | 1463 | ||||
TA1ACX | 483 | 358 | 841 | ||||
TA4AMV | 84 | 209 | 168 | 461 | |||
TA8RM | 20 | 271 | 291 | ||||
TA3NSB | 71 | 142 | 213 | ||||
TA3MTM | 75 | 130 | 205 |
SingleOP SingleBand
Callsign | 6M - FM | 6M-SSB | 2M-FM | 2M-SSB | 70cm-FM | 70cm-SSB | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YO7LBX | 89913 | 89913 | |||||
LZ1KU | 38205 | 38205 | |||||
I4JEE | 27292 | 27292 | |||||
TA7OM | 19779 | 19779 | |||||
TC4A | 10120 | 10120 | |||||
TA1MKT | 2450 | 2450 | |||||
YM1XNK | 1770 | 1770 | |||||
TA3ARA | 1254 | 1254 | |||||
TB5GUR | 1230 | 1230 | |||||
TA5AHO | 1201 | 1201 | |||||
TA5LVC | 1043 | 1043 | |||||
TB1FUR | 957 | 957 | |||||
TA5BS | 950 | 950 | |||||
TB5PBN | 950 | 950 | |||||
TB5PKN | 950 | 950 | |||||
TB5BOT | 866 | 866 | |||||
TA5ABO | 857 | 857 | |||||
TA3LUX | 698 | 698 | |||||
TA3OBY | 558 | 558 | |||||
TA2RN | 306 | 306 | |||||
YM2KY | 292 | 292 | |||||
TB3PAV | 254 | 254 | |||||
TA2GD | 5 | 5 |
Band/Mod Başına Birincilikler
6M- FM | TA4AMV | 84 | |||
6M- SSB | YM2KL | 150297 | |||
2m FM | YM3KB | 9071 | |||
2m SSB | LZ0C | 98085 | YM2KL | 9487 | |
70cm FM | YM3KCN | 9786 | |||
70 cm SSB | LZ0C | 36668 | YM2KL | 9096 |
Maksimum Mesafeler (ODX)
50 Mhz SSB | TA2NC (KM69HU) | EI2WRC (IO62JJ) | 3319 km |
144 SSB | YM2KL (KN50TT) | LZ2T (KN13RD) | 723 km |
144 FM | YM3KB (KN40NC) | SV4AAY (KN20EW) | 413 km |
70cm SSB | YM2KL (KN50TT) | LZ9W (KN22MR) | 586 km |
70cm FM | TA3OER (KM39LS) | TA2NCU (KN50CA) | 279 km |